1. $624,000,000 | 03/23/2022
  2. $611,000,000 | 08/10/2021
  3. $586,000,000 | 10/06/2022
  4. $477,000,000 | 11/12/22
  5. $326,000,000 | 02/02/2022
  6. $200,000,000 | 09/23/2023
  7. $197,000,000 | 03/13/2023
  8. $196,000,000 | 12/04/2021
  9. $190,000,000 | 08/01/2022
  10. $181,000,000 | 04/17/2022
  11. $162,300,000 | 09/20/2022
  12. $147,000,000 | 09/29/2021
  13. $140,000,000 | 12/13/2021
  14. $130,000,000 | 10/27/2021
  15. $126,300,000 | 07/06/2023
  16. BonqDAO - REKTOut of scope
    $120,000,000 | 02/01/2023
  17. Badger - REKTUnaudited
    $120,000,000 | 12/02/2021
  18. $115,000,000 | 10/11/2022
  19. $100,000,000 | 06/02/2023
  20. $100,000,000 | 06/23/2022
  21. $92,000,000 | 10/08/2021
  22. $80,000,000 | 05/01/2022
  23. $80,000,000 | 01/28/2022
  24. $77,700,000 | 12/12/2021
  25. $69,300,000 | 07/30/2023
  26. $60,000,000 | 07/22/2023
  27. EasyFi - REKTUnaudited
    $59,000,000 | 04/19/2021
  28. $57,200,000 | 04/28/2021
  29. bZx - REKTUnaudited
    $55,000,000 | 11/05/2021
  30. $54,300,000 | 09/12/2023
  31. Cashio - REKTUnaudited
    $48,000,000 | 03/23/2022
  32. $45,000,000 | 05/19/2021
  33. Kucoin - REKTInternal audit
    $45,000,000 | 09/29/2020
  34. $41,600,000 | 09/04/2023
  35. Alpha Finance - REKTQuantstamp, Peckshield
    $37,500,000 | 02/13/2021
  36. $34,000,000 | 09/21/2021
  37. $33,700,000 | 01/18/2022
  38. $32,000,000 | 03/04/2021
  39. MonoX - REKTHalborn, Peckshield
    $31,400,000 | 11/30/2021
  40. $30,500,000 | 05/02/2021
  41. Grim Finance - REKTSolidity Finance
    $30,000,000 | 12/18/2021
  42. $28,000,000 | 11/01/2022
  43. $27,600,000 | 06/05/2022
  44. $27,000,000 | 06/23/2021
  45. $27,000,000 | 03/05/2021
  46. Harvest Finance - REKTHaechi, Peckshield
    $25,000,000 | 10/26/2020
  47. $24,000,000 | 12/02/2022
  48. XToken - REKTPeckshield
    $24,000,000 | 05/12/2021
  49. $23,000,000 | 07/31/2023
  50. Elephant Money - REKTSolidity Finance
    $22,200,000 | 04/12/2021
  51. $21,800,000 | 05/13/2022
  52. $21,200,000 | 10/02/2022
  53. $20,000,000 | 08/03/2021
  54. $19,700,000 | 11/22/2020
  55. $18,800,000 | 08/30/2021
  56. $18,100,000 | 11/25/2021
  57. bEarn - REKTUnaudited
    $18,000,000 | 05/17/2021
  58. $16,000,000 | 10/14/2021
  59. Team Finance - REKTZokyo Security
    $15,800,000 | 10/27/2022
  60. $15,600,000 | 04/02/2022
  61. $15,000,000 | 09/28/2020
  62. $14,000,000 | 02/27/2021
  63. $13,400,000 | 04/28/2022
  64. $12,000,000 | 12/02/2020
  65. $11,700,000 | 03/15/2022
  66. $11,400,000 | 04/13/2023
  67. $11,000,000 | 12/02/2021
  68. $11,000,000 | 05/07/2021
  69. Yearn - REKTUnaudited
    $11,000,000 | 02/05/2021
  70. $10,000,000 | 02/10/2022
  71. $10,000,000 | 01/04/2022
  72. $10,000,000 | 05/08/2021
  73. $10,000,000 | 05/05/2021
  74. Cover - REKTArcadia Group
    $9,400,000 | 12/29/2020
  75. $8,950,000 | 08/10/2021
  76. $8,900,000 | 03/28/2023
  77. Crema Finance - REKTBramah Systems
    $8,800,000 | 07/02/2022
  78. $8,700,000 | 02/08/2022
  79. $8,500,000 | 02/17/2023
  80. $8,400,000 | 10/19/2022
  81. $8,200,000 | 12/21/2021
  82. $8,000,000 | 07/22/2021
  83. $8,000,000 | 11/17/2020
  84. LCX - REKTUnaudited
    $7,940,000 | 01/08/2022
  85. $7,900,000 | 07/10/2021
  86. $7,800,000 | 12/18/2020
  87. Meter - REKTUnaudited
    $7,700,000 | 02/06/2022
  88. $7,500,000 | 05/28/2023
  89. $7,400,000 | 04/15/2023
  90. $7,200,000 | 08/18/2023
  91. $7,200,000 | 05/28/2021
  92. $7,000,000 | 11/14/2020
  93. $6,500,000 | 05/05/2023
  94. $6,500,000 | 12/10/2022
  95. $6,500,000 | 06/16/2021
  96. $6,300,000 | 05/29/2021
  97. Audius - REKTKudelski, OpenZeppelin
    $6,000,000 | 07/23/2022
  98. Bondly - REKTUnaudited
    $5,900,000 | 07/15/2021
  99. $5,800,000 | 06/16/2022
  100. Roll - REKTUnaudited
    $5,700,000 | 03/14/2021
  101. $5,300,000 | 08/02/2022
  102. $5,000,000 | 07/15/2021
  103. $4,500,000 | 08/29/2021
  104. $4,500,000 | 06/22/2021
  105. $4,400,000 | 07/01/2023
  106. $4,400,000 | 12/16/2022
  107. $4,400,000 | 07/11/2021
  108. $4,200,000 | 07/21/2023
  109. $4,000,000 | 03/26/2023
  110. $4,000,000 | 03/31/2022
  111. $4,000,000 | 09/04/2021
  112. $3,650,000 | 02/09/2023
  113. Nirvana Finance - REKTSec3 Auto Audit Software
    $3,500,000 | 07/28/2022
  114. EraLend - REKTOut of scope
    $3,400,000 | 07/25/2023
  115. $3,300,000 | 04/09/2023
  116. $3,200,000 | 11/02/2022
  117. $3,100,000 | 09/17/2021
  118. $3,000,000 | 05/18/2023
  119. $3,000,000 | 02/02/2023
  120. Fortress Protocol - REKTHash0x, EtherAuthority
    $3,000,000 | 05/08/2022
  121. $3,000,000 | 03/15/2021
  122. $2,700,000 | 09/14/2023
  123. $2,600,000 | 08/17/2023
  124. $2,500,000 | 06/10/2023
  125. $2,400,000 | 07/16/2021
  126. $2,300,000 | 10/11/2022
  127. Balancer - REKTOut of scope
    $2,100,000 | 08/27/2023
  128. $2,100,000 | 08/13/2023
  129. $2,100,000 | 07/29/2023
  130. Gym Network - REKTOut of scope
    $2,100,000 | 06/08/2022
  131. Revest Finance - REKTSolidity Finance
    $2,010,000 | 03/27/2022
  132. $2,000,000 | 02/17/2023
  133. $2,000,000 | 05/04/2022
  134. DODO - REKTUnaudited
    $2,000,000 | 03/09/2021
  135. Akropolis - REKTCertiK, SmartDec
    $2,000,000 | 11/12/2020
  136. Hope Finance - REKTAuditRateTech, Cognitos
    $1,860,000 | 02/20/2023
  137. $1,820,000 | 04/25/2023
  138. $1,750,000 | 12/21/2021
  139. $1,750,000 | 12/08/2021
  140. DeFiLabs - REKTOut of scope
    $1,600,000 | 07/27/2023
  141. $1,600,000 | 08/13/2021
  142. $1,500,000 | 07/30/2021
  143. $1,400,000 | 03/03/2022
  144. $1,300,000 | 02/09/2021
  145. $1,140,000 | 08/07/2023
  146. Sovryn - REKTUnaudited
    $1,111,000 | 10/04/2022
  147. $1,100,000 | 05/01/2023
  148. $869,000 | 08/14/2023
  149. Sturdy Finance - REKTCertik, Quantstamp, Code4rena
    $800,000 | 06/12/2023
  150. $750,000 | 05/20/2023
  151. $745,000 | 05/24/2021
  152. $680,000 | 05/26/2021
  153. $660,000 | 01/15/2023
  154. $600,000 | 06/17/2023
  155. $575,000 | 08/09/2022
  156. $550,000 | 05/26/2021
  157. Hedera - REKTFP Complete
    $515,000 | 03/09/2023
  158. $330,000 | 06/29/2021
  159. Saddle Finance - REKTOpenzeppelin, Certik, Quantstamp
    $275,735 | 01/20/2021
  160. $248,000 | 06/28/2021