1. $624,000,000 | 03/23/2022
  2. $611,000,000 | 08/10/2021
  3. $586,000,000 | 10/06/2022
  4. $477,000,000 | 11/12/22
  5. $326,000,000 | 02/02/2022
  6. $200,000,000 | 09/23/2023
  7. $197,000,000 | 03/13/2023
  8. $196,000,000 | 12/04/2021
  9. $190,000,000 | 08/01/2022
  10. $181,000,000 | 04/17/2022
  11. $162,300,000 | 09/20/2022
  12. $147,000,000 | 09/29/2021
  13. $140,000,000 | 12/13/2021
  14. $130,000,000 | 10/27/2021
  15. $126,300,000 | 07/06/2023
  16. $126,000,000 | 11/10/2023
  17. BonqDAO - REKTOut of scope
    $120,000,000 | 02/01/2023
  18. Badger - REKTUnaudited
    $120,000,000 | 12/02/2021
  19. $115,000,000 | 10/11/2022
  20. $100,000,000 | 06/02/2023
  21. $100,000,000 | 06/23/2022
  22. $99,100,000 | 11/22/2023
  23. $92,000,000 | 10/08/2021
  24. $80,000,000 | 05/01/2022
  25. $80,000,000 | 01/28/2022
  26. $77,700,000 | 12/12/2021
  27. $69,300,000 | 07/30/2023
  28. $60,000,000 | 07/22/2023
  29. EasyFi - REKTUnaudited
    $59,000,000 | 04/19/2021
  30. $57,200,000 | 04/28/2021
  31. bZx - REKTUnaudited
    $55,000,000 | 11/05/2021
  32. $54,300,000 | 09/12/2023
  33. KyberSwap - REKTChainSecurity, Sherlock
    $48,000,000 | 11/22/2023
  34. Cashio - REKTUnaudited
    $48,000,000 | 03/23/2022
  35. $45,000,000 | 05/19/2021
  36. Kucoin - REKTInternal audit
    $45,000,000 | 09/29/2020
  37. $41,600,000 | 09/04/2023
  38. Alpha Finance - REKTQuantstamp, Peckshield
    $37,500,000 | 02/13/2021
  39. $37,000,000 | 12/14/2022
  40. $34,000,000 | 09/21/2021
  41. $33,700,000 | 01/18/2022
  42. $32,000,000 | 03/04/2021
  43. MonoX - REKTHalborn, Peckshield
    $31,400,000 | 11/30/2021
  44. $30,500,000 | 05/02/2021
  45. Grim Finance - REKTSolidity Finance
    $30,000,000 | 12/18/2021
  46. $28,000,000 | 11/01/2022
  47. $27,600,000 | 06/05/2022
  48. $27,000,000 | 06/23/2021
  49. $27,000,000 | 03/05/2021
  50. $26,000,000 | 11/18/2023
  51. Harvest Finance - REKTHaechi, Peckshield
    $25,000,000 | 10/26/2020
  52. $24,000,000 | 12/02/2022
  53. XToken - REKTPeckshield
    $24,000,000 | 05/12/2021
  54. $23,000,000 | 07/31/2023
  55. Elephant Money - REKTSolidity Finance
    $22,200,000 | 04/12/2021
  56. $21,800,000 | 05/13/2022
  57. $21,200,000 | 10/02/2022
  58. $20,000,000 | 08/03/2021
  59. $19,700,000 | 11/22/2020
  60. $18,800,000 | 08/30/2021
  61. $18,100,000 | 11/25/2021
  62. bEarn - REKTUnaudited
    $18,000,000 | 05/17/2021
  63. $16,000,000 | 10/14/2021
  64. Team Finance - REKTZokyo Security
    $15,800,000 | 10/27/2022
  65. $15,600,000 | 04/02/2022
  66. $15,000,000 | 09/28/2020
  67. $14,000,000 | 02/27/2021
  68. $13,400,000 | 04/28/2022
  69. $12,000,000 | 12/02/2020
  70. $11,700,000 | 03/15/2022
  71. $11,400,000 | 04/13/2023
  72. $11,000,000 | 12/02/2021
  73. $11,000,000 | 05/07/2021
  74. Yearn - REKTUnaudited
    $11,000,000 | 02/05/2021
  75. $10,000,000 | 02/10/2022
  76. $10,000,000 | 01/04/2022
  77. $10,000,000 | 05/08/2021
  78. $10,000,000 | 05/05/2021
  79. Cover - REKTArcadia Group
    $9,400,000 | 12/29/2020
  80. $9,000,000 | 11/18/2023
  81. $8,950,000 | 08/10/2021
  82. $8,900,000 | 03/28/2023
  83. Crema Finance - REKTBramah Systems
    $8,800,000 | 07/02/2022
  84. $8,700,000 | 02/08/2022
  85. $8,500,000 | 02/17/2023
  86. $8,400,000 | 10/19/2022
  87. $8,200,000 | 12/21/2021
  88. $8,000,000 | 07/22/2021
  89. $8,000,000 | 11/17/2020
  90. LCX - REKTUnaudited
    $7,940,000 | 01/08/2022
  91. $7,900,000 | 09/24/2023
  92. $7,900,000 | 07/10/2021
  93. $7,800,000 | 12/18/2020
  94. Meter - REKTUnaudited
    $7,700,000 | 02/06/2022
  95. $7,500,000 | 10/17/2023
  96. $7,500,000 | 05/28/2023
  97. $7,400,000 | 04/15/2023
  98. $7,200,000 | 08/18/2023
  99. $7,200,000 | 05/28/2021
  100. $7,000,000 | 11/14/2020
  101. $6,500,000 | 05/05/2023
  102. $6,500,000 | 12/10/2022
  103. $6,500,000 | 06/16/2021
  104. $6,300,000 | 05/29/2021
  105. Audius - REKTKudelski, OpenZeppelin
    $6,000,000 | 07/23/2022
  106. Bondly - REKTUnaudited
    $5,900,000 | 07/15/2021
  107. $5,800,000 | 06/16/2022
  108. Roll - REKTUnaudited
    $5,700,000 | 03/14/2021
  109. $5,300,000 | 08/02/2022
  110. $5,000,000 | 07/15/2021
  111. $4,500,000 | 08/29/2021
  112. $4,500,000 | 06/22/2021
  113. $4,400,000 | 07/01/2023
  114. $4,400,000 | 12/16/2022
  115. $4,400,000 | 07/11/2021
  116. $4,200,000 | 07/21/2023
  117. $4,000,000 | 03/26/2023
  118. $4,000,000 | 03/31/2022
  119. $4,000,000 | 09/04/2021
  120. $3,650,000 | 02/09/2023
  121. Nirvana Finance - REKTSec3 Auto Audit Software
    $3,500,000 | 07/28/2022
  122. EraLend - REKTOut of scope
    $3,400,000 | 07/25/2023
  123. Raft - REKTTrail of Bits, Hats Finance
    $3,300,000 | 11/10/2023
  124. $3,300,000 | 04/09/2023
  125. $3,200,000 | 11/02/2022
  126. $3,100,000 | 09/17/2021
  127. $3,000,000 | 05/18/2023
  128. $3,000,000 | 02/02/2023
  129. Fortress Protocol - REKTHash0x, EtherAuthority
    $3,000,000 | 05/08/2022
  130. $3,000,000 | 03/15/2021
  131. $2,900,000 | 10/07/2023
  132. $2,790,000 | 10/09/2023
  133. $2,700,000 | 09/14/2023
  134. $2,600,000 | 08/17/2023
  135. $2,500,000 | 06/10/2023
  136. $2,400,000 | 07/16/2021
  137. $2,300,000 | 10/11/2022
  138. $2,200,000 | 10/12/2023
  139. $2,100,000 | 11/01/2023
  140. Balancer - REKTOut of scope
    $2,100,000 | 08/27/2023
  141. $2,100,000 | 08/13/2023
  142. $2,100,000 | 07/29/2023
  143. Gym Network - REKTOut of scope
    $2,100,000 | 06/08/2022
  144. Revest Finance - REKTSolidity Finance
    $2,010,000 | 03/27/2022
  145. $2,000,000 | 11/07/2023
  146. $2,000,000 | 02/17/2023
  147. $2,000,000 | 05/04/2022
  148. DODO - REKTUnaudited
    $2,000,000 | 03/09/2021
  149. Akropolis - REKTCertiK, SmartDec
    $2,000,000 | 11/12/2020
  150. Hope Finance - REKTAuditRateTech, Cognitos
    $1,860,000 | 02/20/2023
  151. $1,820,000 | 04/25/2023
  152. $1,750,000 | 12/21/2021
  153. $1,750,000 | 12/08/2021
  154. DeFiLabs - REKTOut of scope
    $1,600,000 | 07/27/2023
  155. $1,600,000 | 08/13/2021
  156. $1,500,000 | 09/27/2022
  157. $1,500,000 | 07/30/2021
  158. $1,400,000 | 03/03/2022
  159. $1,300,000 | 02/09/2021
  160. $1,140,000 | 08/07/2023
  161. Sovryn - REKTUnaudited
    $1,111,000 | 10/04/2022
  162. $1,100,000 | 05/01/2023
  163. $869,000 | 08/14/2023
  164. Sturdy Finance - REKTCertik, Quantstamp, Code4rena
    $800,000 | 06/12/2023
  165. $750,000 | 05/20/2023
  166. $745,000 | 05/24/2021
  167. $680,000 | 05/26/2021
  168. $660,000 | 01/15/2023
  169. Unibot - REKTUnaudited
    $640,000 | 10/31/2023
  170. $600,000 | 06/17/2023
  171. $575,000 | 08/09/2022
  172. $550,000 | 05/26/2021
  173. Hedera - REKTFP Complete
    $515,000 | 03/09/2023
  174. $330,000 | 06/29/2021
  175. Saddle Finance - REKTOpenzeppelin, Certik, Quantstamp
    $275,735 | 01/20/2021
  176. $248,000 | 06/28/2021